東 京 都 下 部 数 一 覧 表
新  聞  朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 サンケイ新聞 東京新聞 日経新聞 地区合計
 地  区 部数 部数 部数 部数 部数 部数 部数
武蔵野市 23,050 7,750 22,200 2,100 2,600 9,750 67,450
三鷹市 20,050 4,000 7,100 2,800 2,450 6,850 43,250
小金井市 13,400 3,900 12,100 1,600 2,000 5,150 38,150
国分寺市 18,350 2,400 13,350 950 2,300 5,750 43,100
国立市 11,950 1,400 10,100 2,300 1,700 3,000 30,450
立川市 16,900 3,900 30,650 3,500 3,100 5,200 63,250
昭島市 9,950 1,450 18,650 2,200 1,250 2,250 35,750
日野市 22,850 4,800 23,250 1,950 2,850 5,250 60,950
八王子市 58,050 11,900 71,550 9,650 6,350 13,000 170,500
西東京市 19,400 5,850 18,000 3,700 3,050 6,250 56,250
東久留米市 14,050 2,300 15,750 1,450 1,650 2,800 38,000
清瀬市 8,500 3,050 9,100 1,150 1,250 1,900 24,950
小平市 18,250 4,400 21,450 3,050 1,700 6,000 54,850
東村山市 17,100 4,100 21,100 3,100 3,050 4,000 52,450
東大和市 9,400 1,400 11,800 650 1,200 1,250 25,700
武蔵村山市・瑞穂町 10,100 1,250 21,500 450 1,650 1,650 36,600
調布市 30,150 4,200 26,300 4,750 3,150 9,050 77,600
狛江市 10,650 1,900 5,400 900 1,400 3,550 23,800
府中市 26,000 3,200 27,300 4,800 4,000 7,000 72,300
多摩市 20,900 1,750 17,100 2,850 2,950 5,850 51,400
稲城市 8,100 1,500 7,550 1,400 1,000 2,800 22,350
福生市・羽村市 11,050 3,600 18,500 2,750 1,100 2,050 39,050
青梅市・奥多摩町 11,350 6,600 23,050 750 3,200 2,550 47,500
小計 409,550 86,600 452,850 58,800 54,950 112,900 1,175,650
総合計

東 京 都 下 部 数 一 覧 表
新  聞  朝日新聞 毎日新聞 読売新聞 サンケイ新聞 東京新聞 日経新聞 地区合計
 地  区 部数 部数 部数 部数 部数 部数 部数
あきる野市 7,350 2,750 14,450 1,350 2,200 1,400 29,500
町田市 46,150 8,500 57,350 4,700 6,350 15,400 138,450
小計 53,500 11,250 71,800 6,050 8,550 16,800 167,950
総合計 463,050 97,850 524,650 64,850 63,500 129,700 1,343,600