上質チラシ印刷(B5,B4)の価格表です新登場です!!
・・・・・・・・・
見積と入稿ボタンはここです
料金表 | B5完全データ支給の上質紙チラシの印刷代金 |
製版代・用紙代・印刷代を含みます。(料金表は用紙は上質B/53キロを使用。追加オプション、送料は別途)
枚数 | 片面1色 | 表面4色 / 裏面0色 | 表面4色 / 裏面4色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10,000枚 | ¥40,250 | 単価¥4.02 | ¥51,923 | 単価¥5.19 | ¥57,500 | 単価¥5.75 |
20,000枚 | ¥41,860 | 単価¥2.09 | ¥53,418 | 単価¥2.67 | ¥59,800 | 単価¥2.99 |
30,000枚 | ¥46,920 | 単価¥1.56 | ¥57,305 | 単価¥1.91 | ¥64,170 | 単価¥2.13 |
40,000枚 | ¥50,600 | 単価¥1.26 | ¥61,341 | 単価¥1.53 | ¥69,920 | 単価¥1.74 |
50,000枚 | ¥57,500 | 単価¥1.15 | ¥71,507 | 単価¥1.43 | ¥73,600 | 単価¥1.47 |
60,000枚 | ¥69,000 | 単価¥1.15 | ¥81,823 | 単価¥1.36 | ¥82,973 | 単価¥1.38 |
70,000枚 | ¥80,500 | 単価¥1.15 | ¥94,082 | 単価¥1.34 | ¥95,232 | 単価¥1.36 |
80,000枚 | ¥92,000 | 単価¥1.15 | ¥106,490 | 単価¥1.33 | ¥107,640 | 単価¥1.34 |
90,000枚 | ¥103,500 | 単価¥1.15 | ¥117,358 | 単価¥1.30 | ¥118,508 | 単価¥1.31 |
100,000枚 | ¥110,400 | 単価¥1.10 | ¥125,925 | 単価¥1.25 | ¥127,075 | 単価¥1.27 |
|
製版、用紙代、印刷代を含みます。(料金表は用紙は上質紙B/53キロを使用/追加オプション、送料は別途)
上質紙の用紙にて対応します。 上質チラシはこちら
枚数 | 片面1色 | 表面4色 / 裏面0色 | 表面4色 / 裏面4色 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10,000枚 | ¥29,210 | 単価¥2.92 | ¥59,340 | 単価¥5.93 | ¥67,620 | 単価¥6.76 |
15,000枚 | ¥37,490 | 単価¥2.49 | ¥71,415 | 単価¥4.76 | ¥79,695 | 単価¥5.31 |
20,000枚 | ¥45,770 | 単価¥2.28 | ¥73,140 | 単価¥3.65 | ¥81,420 | 単価¥4.07 |
25,000枚 | ¥54,453 | 単価¥2.17 | ¥77,970 | 単価¥3.11 | ¥86,250 | 単価¥3.45 |
30,000枚 | ¥63,135 | 単価¥2.10 | ¥79,902 | 単価¥2.66 | ¥88,182 | 単価¥2.93 |
35,000枚 | ¥71,358 | 単価¥2.03 | ¥87,423 | 単価¥2.49 | ¥95,634 | 単価¥2.73 |
40,000枚 | ¥79,580 | 単価¥1.98 | ¥92,736 | 単価¥2.31 | ¥101,016 | 単価¥2.52 |
45,000枚 | ¥87,228 | 単価¥1.93 | ¥82,800 | 単価¥1.84 | ¥107,433 | 単価¥2.38 |
50,000枚 | ¥94,875 | 単価¥1.89 | ¥103,500 | 単価¥2.07 | ¥111,780 | 単価¥2.23 |
55,000枚 | ¥103,673 | 単価¥1.88 | ¥109,250 | 単価¥1.98 | ¥117,645 | 単価¥2.13 |
60,000枚 | ¥112,470 | 単価¥1.87 | ¥114,264 | 単価¥1.90 | ¥122,544 | 単価¥2.04 |
65,000枚 | ¥119,025 | 単価¥1.83 | ¥121,992 | 単価¥1.87 | ¥130,065 | 単価¥2.00 |
70,000枚 | ¥125,580 | 単価¥1.79 | ¥130,410 | 単価¥1.86 | ¥138,138 | 単価¥1.97 |
75,000枚 | ¥131,790 | 単価¥1.75 | ¥135,585 | 単価¥1.80 | ¥143,750 | 単価¥1.91 |
80,000枚 | ¥138,000 | 単価¥1.72 | ¥141,312 | 単価¥1.76 | ¥149,040 | 単価¥1.86 |
85,000枚 | ¥145,073 | 単価¥1.70 | ¥147,798 | 単価¥1.73 | ¥156,009 | 単価¥1.83 |
90,000枚 | ¥152,145 | 単価¥1.69 | ¥155,250 | 単価¥1.72 | ¥162,702 | 単価¥1.80 |
95,000枚 | ¥158,873 | 単価¥1.67 | ¥162,564 | 単価¥1.71 | ¥170,430 | 単価¥1.79 |
100,000枚 | ¥165,600 | 単価¥1.65 | ¥168,360 | 単価¥1.68 | ¥176,640 | 単価¥1.76 |
|
製版、用紙代、印刷代を含みます。(料金表は用紙はセミコートB/53キロを使用追加オプション、送料は別途)
その他セミコート・上質・マットコートの用紙にて対応します。
枚数 | 表面1色 / 裏面1色 | 片面4色 | 表面4色 / 裏面1色 | 表面4色 / 裏面4色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000枚 | ¥51,750 | 単価¥5.17 | ¥55,200 | 単価¥5.52 | ¥63,250 | 単価¥6.32 | ¥74,750 | 単価¥7.47 |
20,000枚 | ¥67,850 | 単価¥3.39 | ¥70,150 | 単価¥3.50 | ¥79,350 | 単価¥3.96 | ¥89,700 | 単価¥4.48 |
30,000枚 | ¥86,250 | 単価¥2.87 | ¥89,700 | 単価¥2.99 | ¥102,350 | 単価¥3.41 | ¥117,300 | 単価¥3.91 |
40,000枚 | ¥106,950 | 単価¥2.67 | ¥112,700 | 単価¥2.81 | ¥125,350 | 単価¥3.13 | ¥140,300 | 単価¥3.50 |
50,000枚 | ¥133,400 | 単価¥2.66 | ¥138,000 | 単価¥2.76 | ¥149,500 | 単価¥2.99 | ¥164,450 | 単価¥3.28 |
60,000枚 | ¥155,250 | 単価¥2.58 | ¥162,150 | 単価¥2.70 | ¥174,800 | 単価¥2.91 | ¥187,450 | 単価¥3.12 |
70,000枚 | ¥179,400 | 単価¥2.56 | ¥186,300 | 単価¥2.66 | ¥198,950 | 単価¥2.84 | ¥208,150 | 単価¥2.97 |
80,000枚 | ¥200,100 | 単価¥2.50 | ¥207,000 | 単価¥2.58 | ¥217,120 | 単価¥2.71 | ¥228,850 | 単価¥2.86 |
90,000枚 | ¥221,950 | 単価¥2.46 | ¥230,000 | 単価¥2.55 | ¥238,050 | 単価¥2.64 | ¥253,000 | 単価¥2.81 |
100,000枚 | ¥240,350 | 単価¥2.40 | ¥249,550 | 単価¥2.49 | ¥258,750 | 単価¥2.58 | ¥276,000 | 単価¥2.76 |
【ご注意】
印刷用完全データでご入稿いただいたときの場合の料金です。
デザイン・版下制作費は含まれていません。詳しくはデザイン・DTP製作料金をご覧ください。
商品のご注文は下のボタンを押して下さい チェーン展開の広告や日付・地図の変更は、エサシカエ印刷でコストダウンしましょう
サシカエ印刷
印刷物の一部分だけ「地図」や「店名」「日付」等をサシカエながら、
まとめ刷りしてコストダウンのお伝い
多店舗展開されている広告主様等の印刷物に最適!
印刷枚数がバラバラで、版をサシカエながら、まとめ刷りする事でコ
ストダウンがはかれます。
多店舗展開されている広告主様等の印刷物で、チラシの内容は同じだが、
「各店の住所・電話番号・地図部分」等が違うケースによくつかわれる
やり方です。
---------------------------------------------------------
折込チラシ印刷,激安印刷,東京から新聞折込,全国手配。ポスティンチラシ,印刷激安,価格見積無料返信,お問合せ,折込チラシ印刷,激安,東京から,新聞折込全国手配,ポスティンチラシ印刷,激安価格見積無料返信,お問合せ042-452-6331