写真もきれいな本格的オフセット印刷です!
(リソグラフではありません)
バリエーション豊かな色の紙がどこの印刷会社よりも安い!
色紙に印刷されたチラシはカラー印刷チラシの中に入っても目立ちます。
宣伝効果は抜群です!
進学教室・募集チラシ・不動産・スーパーの売り出しなど
新聞折込チラシの印刷に是非ご活用ください。
1色・2色刷りチラシのページです。
用紙の種類は5種類を用意しました
①アサギ色 | ②黄 色 もっと安い黄色紙チラシのページをご覧ください。 |
③桃 色 | ④ウグイス色 | ⑤クリーム色 |
<格安チラシB5サイズ 印刷価格表>
B5チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000枚 | 4.60 | ¥4,600 |
2,000枚 | 3.45 | ¥6,900 |
3,000枚 | 2.39 | ¥7,170 |
5,000枚 | 2.30 | ¥11,500 |
10,000枚 | 2.07 | ¥20,700 |
20,000枚 | 1.43 | ¥28,600 |
30,000枚 | 1.15 | ¥34,500 |
40,000枚 | 1.15 | ¥46,000 |
50,000枚 | 1.15 | ¥57,500 |
60,000枚 | 1.15 | ¥69,000 |
70,000枚 | 1.15 | ¥80,500 |
80,000枚 | 1.15 | ¥92,000 |
90,000枚 | 1.15 | ¥103,500 |
100,000枚 | 1.15 | ¥115,000 |
B5チラシ 両面印刷(表1色-裏1色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000枚 | 4.65 | ¥13,950 |
5,000枚 | 3.55 | ¥17,750 |
10,000枚 | 2.72 | ¥27,200 |
20,000枚 | 2.31 | ¥46,200 |
30,000枚 | 2.12 | ¥63,600 |
40,000枚 | 2.03 | ¥81,200 |
50,000枚 | 2.03 | ¥101,500 |
60,000枚 | 2.03 | ¥121,800 |
70,000枚 | 1.93 | ¥135,100 |
80,000枚 | 1.86 | ¥148,800 |
90,000枚 | 1.80 | ¥162,000 |
100,000枚 | 1.75 | ¥175,000 |
B5チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(中厚口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000枚 | 5.98 | ¥5,980 |
2,000枚 | 4.71 | ¥9,420 |
3,000枚 | 4.60 | ¥13,800 |
5,000枚 | 3.68 | ¥18,400 |
10,000枚 | 2.53 | ¥25,300 |
20,000枚 | 1.61 | ¥32,200 |
30,000枚 | 1.61 | ¥48,300 |
40,000枚 | 1.61 | ¥64,400 |
50,000枚 | 1.61 | ¥80,500 |
60,000枚 | 1.61 | ¥96,600 |
70,000枚 | 1.61 | ¥112,700 |
80,000枚 | 1.61 | ¥128,800 |
90,000枚 | 1.61 | ¥144,900 |
100,000枚 | 1.61 | ¥161,000 |
B5チラシ 片面印刷(表1色-裏1色) 用紙:色上質紙(中厚口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000枚 | 8.62 | ¥8,620 |
2,000枚 | 6.03 | ¥12,060 |
3,000枚 | 5.11 | ¥15,330 |
5,000枚 | 4.01 | ¥20,050 |
10,000枚 | 3.18 | ¥31,800 |
20,000枚 | 2.77 | ¥55,400 |
30,000枚 | 2.58 | ¥77,400 |
40,000枚 | 2.49 | ¥99,600 |
50,000枚 | 2.49 | ¥124,500 |
60,000枚 | 2.49 | ¥149,400 |
70,000枚 | 2.39 | ¥167,300 |
80,000枚 | 2.32 | ¥185,600 |
90,000枚 | 2.26 | ¥203,400 |
100,000枚 | 2.10 | ¥210,000 |
<格安チラシA4サイズ 印刷価格表>
A4チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000枚 | 12.19 | ¥12,190 |
3,000枚 | 5.55 | ¥16,650 |
5,000枚 | 3.86 | ¥19,300 |
10,000枚 | 2.49 | ¥24,900 |
20,000枚 | 2.12 | ¥42,400 |
30,000枚 | 2.10 | ¥63,000 |
40,000枚 | 2.01 | ¥80,400 |
50,000枚 | 1.88 | ¥94,000 |
60,000枚 | 1.84 | ¥110,400 |
70,000枚 | 1.82 | ¥127,400 |
80,000枚 | 1.78 | ¥142,400 |
90,000枚 | 1.74 | ¥156,600 |
100,000枚 | 1.70 | ¥170,000 |
A4チラシ 両面印刷(表1色-裏1色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000枚 | 9.08 | ¥27,240 |
5,000枚 | 5.54 | ¥27,700 |
10,000枚 | 3.28 | ¥32,800 |
20,000枚 | 2.59 | ¥51,800 |
30,000枚 | 2.40 | ¥72,000 |
40,000枚 | 2.21 | ¥88,400 |
50,000枚 | 2.17 | ¥108,500 |
60,000枚 | 2.08 | ¥124,800 |
70,000枚 | 2.05 | ¥143,500 |
80,000枚 | 2.00 | ¥160,000 |
90,000枚 | 1.95 | ¥175,500 |
100,000枚 | 1.93 | ¥193,000 |
A4チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(中厚口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000枚 | 7.92 | ¥7,920 |
2,000枚 | 6.19 | ¥12,380 |
3,000枚 | 5.62 | ¥16,860 |
5,000枚 | 4.78 | ¥23,900 |
10,000枚 | 2.95 | ¥29,500 |
20,000枚 | 2.58 | ¥51,600 |
30,000枚 | 2.56 | ¥76,800 |
40,000枚 | 2.47 | ¥98,800 |
50,000枚 | 2.34 | ¥117,000 |
60,000枚 | 2.30 | ¥138,000 |
70,000枚 | 2.28 | ¥159,600 |
80,000枚 | 2.24 | ¥179,200 |
90,000枚 | 2.20 | ¥198,000 |
100,000枚 | 2.16 | ¥216,000 |
<B4チラシ 色紙チラシの価格表>
B4チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
3,000枚 | 5.77 | ¥17,310 |
5,000枚 | 4.77 | ¥23,850 |
10,000枚 | 3.27 | ¥32,700 |
20,000枚 | 2.84 | ¥56,800 |
30,000枚 | 2.65 | ¥79,500 |
40,000枚 | 2.54 | ¥101,600 |
50,000枚 | 2.44 | ¥122,000 |
60,000枚 | 2.42 | ¥145,200 |
70,000枚 | 2.34 | ¥163,800 |
80,000枚 | 2.27 | ¥181,600 |
90,000枚 | 2.24 | ¥201,600 |
100,000枚 | 2.20 | ¥220,000 |
B4チラシ 両面印刷(表1色-裏1色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000枚 | 6.55 | ¥19,650 |
5,000枚 | 5.45 | ¥27,250 |
10,000枚 | 4.62 | ¥46,200 |
20,000枚 | 3.93 | ¥78,600 |
30,000枚 | 3.58 | ¥107,400 |
40,000枚 | 3.35 | ¥134,000 |
50,000枚 | 3.17 | ¥158,500 |
60,000枚 | 3.12 | ¥187,200 |
70,000枚 | 2.95 | ¥206,500 |
80,000枚 | 2.84 | ¥227,200 |
90,000枚 | 2.76 | ¥248,400 |
100,000枚 | 2.69 | ¥269,000 |
B4チラシ 片面印刷(表2色-裏0色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000枚 | 6.55 | ¥19,650 |
5,000枚 | 5.45 | ¥27,250 |
10,000枚 | 4.62 | ¥46,200 |
20,000枚 | 3.93 | ¥78,600 |
30,000枚 | 3.58 | ¥107,400 |
40,000枚 | 3.35 | ¥134,000 |
50,000枚 | 3.17 | ¥158,500 |
60,000枚 | 3.12 | ¥187,200 |
70,000枚 | 2.97 | ¥207,900 |
80,000枚 | 3.15 | ¥252,000 |
90,000枚 | 2.76 | ¥248,400 |
100,000枚 | 2.69 | ¥269,000 |
B4チラシ 両面印刷(表2色-裏1色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000枚 | 7.33 | ¥21,990 |
5,000枚 | 5.99 | ¥29,950 |
10,000枚 | 4.97 | ¥49,700 |
20,000枚 | 4.47 | ¥89,400 |
30,000枚 | 4.30 | ¥129,000 |
40,000枚 | 4.17 | ¥166,800 |
50,000枚 | 4.17 | ¥208,500 |
60,000枚 | 3.89 | ¥233,400 |
70,000枚 | 3.78 | ¥264,600 |
80,000枚 | 3.61 | ¥288,800 |
90,000枚 | 3.28 | ¥295,200 |
100,000枚 | 3.17 | ¥317,000 |
B4チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(中厚口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000枚 | 13.80 | ¥13,800 |
2,000枚 | 8.29 | ¥16,580 |
3,000枚 | 6.46 | ¥19,380 |
5,000枚 | 5.46 | ¥27,300 |
10,000枚 | 3.96 | ¥39,600 |
20,000枚 | 3.53 | ¥70,600 |
30,000枚 | 3.34 | ¥100,200 |
40,000枚 | 3.23 | ¥129,200 |
50,000枚 | 3.13 | ¥156,500 |
60,000枚 | 3.11 | ¥186,600 |
70,000枚 | 3.03 | ¥212,100 |
80,000枚 | 2.96 | ¥236,800 |
90,000枚 | 2.93 | ¥263,700 |
100,000枚 | 2.89 | ¥289,000 |
色 数 | 1色-0 1色-1色 2色-0 2色-1色 2色-2色 | ||||||||||
刷色 (インク色): |
インクの種類は10種類用意しました (印刷上りはモニター上の色とは若干ちがいます)
お気に入りの色インクを選べます |
||||||||||
ベタ刷の印刷 | プリント-Dはオフセット印刷ですのでベタの印刷も綺麗に印刷できます。 但しベタ割り増しの料金をいただきます。 (1)ベタ刷:ベタ面積70%以上は価格の5割り増し。 (2)半ベタ刷:ベタ面積30%以上は価格の2割り増し。 |
||||||||||
*注意: | 黄色の紙や色紙に色インクで刷りますと印刷の仕上がりはインクの色と紙の色と混ざった異なった色になります。 例えば:黄色(紙の色)+ブルーはグリーンの刷り上りになります。色紙とインクの色とのマッチングは十分気をつけてください。特に印刷に慣れていない方は、色紙には黒のインクをお勧めいたします。 |
各地域の折込代金表
配布地域、新聞名柄、折込み日などご相談ください。お見積りいたします。
朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 東京新聞 | 日経新聞 |
新聞折込み料金表(現地定価・税抜き単価表示)
地 区 名 | B5折込代金 | A4折込代金 | B4折込代金 |
都内 | 2.70円 |
2.97円 |
3.30円 |
多摩 | 2.70円 |
3.06円 |
3.40円 |
埼玉 | 3.20円 | 3.15円 | 3.50円 |
千葉 | 3.40円 | 3.60円 | 4.00円 |
神奈川 A) 川崎市全域、横浜市:鶴見・神奈川・港北・西・中・南・港南・磯子・保土ヶ谷・緑・青葉・都築の各区、戸塚区(Y戸塚北部) |
3.40円 | 3.42円 | 3.80円 |
神奈川 B) 相模原市、津久井郡、愛甲郡 |
3.80円 | 3.42円 | 3.80円 |
神奈川 C) 藤沢市(G長後/Y長後西部)、大和市、綾瀬市、座間市、厚木市、海老名市 |
4.00円 | 3.60円 | 4.00円 |
神奈川 D) 横浜市金沢区 |
4.20円 | 3.78円 | 4.20円 |
神奈川 E) 横浜市戸塚区(Y戸塚北部を除く)・泉・瀬田・旭の各区 |
4.30円 | 3.87円 | 4.30円 |
神奈川 F) 横浜市栄区、逗子市、三浦郡 |
4.30円 | 3.87円 | 4.70円 |
神奈川 G) 鎌倉市・藤沢市(G長後・Y長後西部を除く)・茅ヶ崎市・高座郡の朝日新聞以外の販売店・平塚市・伊勢原市・秦野市・中郡 |
4.70円 | 4.23円 | 4.70円 |
神奈川 I) 鎌倉市(A:鎌倉西部、鎌倉東部、鎌倉南部、鎌倉中部)、鎌倉市(A:腰越、北鎌倉、大船中央、大船西部)、鎌倉市(A:大船南部、鎌倉深沢)・藤沢市(A全店〈G長後を除く〉)・茅ヶ崎市・高座郡の朝日新聞全店 |
4.40円 | 4.32円 | 4.80円 |
神奈川 J) 横須賀市、三浦市 |
4.30円 | 3.87円 | 4.30円 |
神奈川 K) 小田原市(G下曽我を除く)、足柄下郡 |
4.60円 | 4.14円 | 4.60円 |
神奈川 L) 小田原市(G下曽我)、南足柄市、足柄上郡 |
4.20円 | 3.78円 | 4.20円 |
茨城 | 4.00円 | 3.96円 | 4.40円 |
チラシ印刷折込割引パックをご利用ください=折込料金5%~15%OFF
折り込み資料無料で送ります
折込の資料(折込地図・部数表)は無料でお送りいたします 資料を申し込む |
商品のご注文は右ボタンを押して下さい。→ |
見本の確認がここから出来ます |
プリント-D(ダッシュ)はオーロラ印刷のWEB-SHOP専用ホームページです。
TOP/カラーチラシの印刷/格安のモノクロ印刷/新聞折込の手配/納品発送:チラシ印刷から新聞折込チラシ・フライヤー印刷・DM印刷まで、お客様のご要望に激安でカラー印刷いたします。ワード・エクセル・パワーポイントで作成したデータでもチラシ印刷いたします。チラシ作成方法が分からない方でも、当社のスタッフが親切丁寧にチラシ作成までのご説明をいたします。チラシ印刷のことならオフセットカラー印刷でも格安印刷な当社へお任せください。(有)オーロラ印刷 通信営業部/東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・名古屋・山梨・静岡・栃木・群馬・岐阜・福島・長野・京都・山形その他全国発送料金がわかります。佐川急便/ヤマト運輸チャーター便・赤帽運送・ゴーゴー便
運営:(有)オーロラ印刷 〒188-0011 東京都西東京市田無町6-4-13 電話:042-452-6331 FAX:042-452-6335