写真もきれいな本格的オフセット印刷です!
(リソグラフではありません)
バリエーション豊かな色の紙がどこの印刷会社よりも安い!
色紙に印刷されたチラシはカラー印刷チラシの中に入っても目立ちます。
宣伝効果は抜群です!
進学教室・募集チラシ・不動産・スーパーの売り出しなど
新聞折込チラシの印刷に是非ご活用ください。
1色・2色刷りチラシのページです。
用紙の種類は5種類を用意しました
①アサギ色 | ②黄 色 もっと安い黄色紙チラシのページをご覧ください。 |
③桃 色 | ④ウグイス色 | ⑤クリーム色 |
<格安チラシB5サイズ 印刷価格表>
B5チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000 | 4.00 | 4,000 |
2,000 | 3.00 | 6,000 |
3,000 | 2.08 | 6,240 |
5,000 | 2.00 | 10,000 |
10,000 | 1.80 | 18,000 |
20,000 | 1.25 | 25.000 |
30,000 | 1.00 | 30.000 |
40,000 | 1.00 | 40.000 |
50,000 | 1.00 | 50,000 |
60,000 | 1.00 | 60,000 |
70,000 | 1.00 | 70,000 |
80,000 | 1.00 | 80,000 |
90,000 | 1.00 | 90,000 |
100,000 | 1.00 | 100,000 |
B5チラシ 両面印刷(表1色-裏1色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000 | 4.05 | 12,150 |
5,000 | 3.09 | 15,450 |
10,000 | 2.37 | 23,700 |
20,000 | 2.01 | 40,200 |
30,000 | 1.85 | 55,500 |
40,000 | 1.77 | 70,800 |
50,000 | 1.77 | 88,500 |
60,000 | 1.77 | 106,200 |
70,000 | 1.68 | 117,000 |
80,000 | 1.62 | 129,600 |
90,000 | 1.57 | 141,000 |
100,000 | 1.53 | 153,000 |
B5チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(中厚口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000 | 5.20 | 5.200 |
2,000 | 4.10 | 8.200 |
3,000 | 4 | 12.000 |
5,000 | 3.20 | 16.000 |
10,000 | 2.20 | 22.000 |
20,000 | 1.40 | 28.000 |
30,000 | 1.40 | 42.000 |
40,000 | 1.40 | 56.000 |
50,000 | 1.40 | 70.000 |
60,000 | 1.40 | 84.000 |
70,000 | 1.40 | 98.000 |
80,000 | 1.40 | 112.000 |
90,000 | 1.40 | 126.000 |
100,000 | 1.40 | 140.000 |
B5チラシ 片面印刷(表1色-裏1色) 用紙:色上質紙(中厚口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000 | 7.50 | 7.500 |
2,000 | 5.25 | 10500 |
3,000 | 4.45 | 1.350 |
5,000 | 3.49 | 17.450 |
10,000 | 2.77 | 27.700 |
20,000 | 2.41 | 48.200 |
30,000 | 2.25 | 67.500 |
40,000 | 2.17 | 86.800 |
50,000 | 2.17 | 108.500 |
60,000 | 2.17 | 130.200 |
70,000 | 2.08 | 145.000 |
80,000 | 2.02 | 161.000 |
90,000 | 1.97 | 177.300 |
100,000 | 1.83 | 183.000 |


<格安チラシA4サイズ 印刷価格表>
A4チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000 | 10.6 | 10,600 |
3,000 | 4.83 |
14,590 |
5,000 | 3.36 | 16,800 |
10,000 | 2.17 | 21,700 |
20,000 | 1.85 | 37,000 |
30,000 | 1.83 | 54,900 |
40,000 | 1.75 | 70,000 |
50,000 | 1.64 | 82,000 |
60,000 | 1.60 | 96,000 |
70,000 | 1.59 | 111,300 |
80,000 | 1.55 | 124,000 |
90,000 | 1.52 | 136,800 |
100,000 | 1.48 | 148,000 |
A4チラシ 両面印刷(表1色-裏1色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000 | 7.90 | 23,700 |
5,000 | 4.82 | 24,100 |
10,000 | 2.86 | 28,600 |
20,000 | 2.26 | 45,200 |
30,000 | 2.09 | 62,700 |
40,000 | 1.93 | 77,200 |
50,000 | 1.89 | 94,500 |
60,000 | 1.81 | 108,600 |
70,000 | 1.79 | 125,300 |
80,000 | 1.74 | 139,200 |
90,000 | 1.70 | 153,000 |
100,000 | 1.68 | 168,000 |
A4チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(中厚口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000 | 6.89 | 12.890 |
2,000 | 5.39 | 14.790 |
3,000 | 4.89 | 16.690 |
5,000 | 4.16 | 20.800 |
10,000 | 2.57 | 25.700 |
20,000 | 2.25 | 45.000 |
30,000 | 2.23 | 66.900 |
40,000 | 2.15 | 86.000 |
50,000 | 2.04 | 10.2000 |
60,000 | 2.00 | 120.000 |
70,000 | 1.99 | 139.300 |
80,000 | 1.95 | 156.000 |
90,000 | 1.92 | 172.800 |
100,000 | 1.88 | 188.000 |


<B4チラシ 色紙チラシの価格表>
B4チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
3,000 | 5.02 | 15,050 |
5,000 | 4.15 | 20,750 |
10,000 | 2.85 | 28,500 |
20,000 | 2.47 | 49,400 |
30,000 | 2.31 | 69,000 |
40,000 | 2.21 | 88,400 |
50,000 | 2.13 | 106,500 |
60,000 | 2.11 | 126,000 |
70,000 | 2.04 | 142,000 |
80,000 | 1.98 | 158,000 |
90,000 | 1.95 | 175,000 |
100,000 | 1.92 | 192,000 |
B4チラシ 両面印刷(表1色-裏1色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000 | 5.70 | 17,100 |
5,000 | 4.74 | 23,700 |
10,000 | 4.02 | 40,200 |
20,000 | 3.42 | 68,400 |
30,000 | 3.12 | 93,600 |
40,000 | 2.92 | 116,800 |
50,000 | 2.76 | 138,000 |
60,000 | 2.72 | 163,200 |
70,000 | 2.57 | 179,900 |
80,000 | 2.47 | 197,600 |
90,000 | 2.40 | 216,000 |
100,000 | 2.34 | 234,000 |
B4チラシ 片面印刷(表2色-裏0色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000 | 5.70 | 171,00 |
5,000 | 4.74 | 23,700 |
10,000 | 4.02 | 40,200 |
20,000 | 3.42 | 68,400 |
30,000 | 3.12 | 93,600 |
40,000 | 2.92 | 116,800 |
50,000 | 2.76 | 138,000 |
60,000 | 2.72 | 163,200 |
70,000 | 2.59 | 181,300 |
80,000 | 2.74 | 197,600 |
90,000 | 2.40 | 216,000 |
100,000 | 2.34 | 234,000 |
B4チラシ 両面印刷(表2色-裏1色) 用紙:色上質紙(薄口) | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000 | 6.38 | 19,140 |
5,000 | 5.21 | 26,050 |
10,000 | 4.33 | 43,300 |
20,000 | 3.89 | 77,800 |
30,000 | 3.74 | 112,200 |
40,000 | 3.63 | 145,200 |
50,000 | 3.63 | 181,500 |
60,000 | 3.39 | 203,400 |
70,000 | 3.29 | 237,300 |
80,000 | 3.14 | 251,200 |
90,000 | 2.86 | 257,400 |
100,000 | 2.76 | 276,000 |
B4チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙:色上質紙(中厚口) | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000 | 12 | 12.000 |
2,000 | 7.21 | 14.430 |
3,000 | 5.62 | 16.860 |
5,000 | 4.75 | 23.750 |
10,000 | 3.45 | 34.500 |
20,000 | 3.07 | 61.400 |
30,000 | 2.91 | 87.300 |
40,000 | 2.81 | 112.000 |
50,000 | 2.73 | 136.500 |
60,000 | 2.71 | 162.600 |
70,000 | 2.64 | 184.800 |
80,000 | 2.58 | 206.400 |
90,000 | 2.55 | 229.500 |
100,000 | 2.52 | 252.000 |
色 数 | 1色-0 1色-1色 2色-0 2色-1色 2色-2色 | ||||||||||
刷色 (インク色): |
インクの種類は10種類用意しました (印刷上りはモニター上の色とは若干ちがいます)
お気に入りの色インクを選べます |
||||||||||
ベタ刷の印刷 | プリント-Dはオフセット印刷ですのでベタの印刷も綺麗に印刷できます。 但しベタ割り増しの料金をいただきます。 (1)ベタ刷:ベタ面積70%以上は価格の5割り増し。 (2)半ベタ刷:ベタ面積30%以上は価格の2割り増し。 |
||||||||||
*注意: | 黄色の紙や色紙に色インクで刷りますと印刷の仕上がりはインクの色と紙の色と混ざった異なった色になります。 例えば:黄色(紙の色)+ブルーはグリーンの刷り上りになります。色紙とインクの色とのマッチングは十分気をつけてください。特に印刷に慣れていない方は、色紙には黒のインクをお勧めいたします。 |
各地域の折込代金表
配布地域、新聞名柄、折込み日などご相談ください。お見積りいたします。
朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 東京新聞 | 日経新聞 |
新聞折込み料金表(現地定価・税抜き単価表示)
地 区 名 | B5折込代金 | A4折込代金 | B4折込代金 |
都内 | 2.70円 |
2.97円 |
3.30円 |
多摩 | 2.70円 |
3.06円 |
3.40円 |
埼玉 | 3.20円 | 3.15円 | 3.50円 |
千葉 | 3.40円 | 3.60円 | 4.00円 |
神奈川 A) 川崎市全域、横浜市:鶴見・神奈川・港北・西・中・南・港南・磯子・保土ヶ谷・緑・青葉・都築の各区、戸塚区(Y戸塚北部) |
3.40円 | 3.42円 | 3.80円 |
神奈川 B) 相模原市、津久井郡、愛甲郡 |
3.80円 | 3.42円 | 3.80円 |
神奈川 C) 藤沢市(G長後/Y長後西部)、大和市、綾瀬市、座間市、厚木市、海老名市 |
4.00円 | 3.60円 | 4.00円 |
神奈川 D) 横浜市金沢区 |
4.20円 | 3.78円 | 4.20円 |
神奈川 E) 横浜市戸塚区(Y戸塚北部を除く)・泉・瀬田・旭の各区 |
4.30円 | 3.87円 | 4.30円 |
神奈川 F) 横浜市栄区、逗子市、三浦郡 |
4.30円 | 3.87円 | 4.70円 |
神奈川 G) 鎌倉市・藤沢市(G長後・Y長後西部を除く)・茅ヶ崎市・高座郡の朝日新聞以外の販売店・平塚市・伊勢原市・秦野市・中郡 |
4.70円 | 4.23円 | 4.70円 |
神奈川 I) 鎌倉市(A:鎌倉西部、鎌倉東部、鎌倉南部、鎌倉中部)、鎌倉市(A:腰越、北鎌倉、大船中央、大船西部)、鎌倉市(A:大船南部、鎌倉深沢)・藤沢市(A全店〈G長後を除く〉)・茅ヶ崎市・高座郡の朝日新聞全店 |
4.40円 | 4.32円 | 4.80円 |
神奈川 J) 横須賀市、三浦市 |
4.30円 | 3.87円 | 4.30円 |
神奈川 K) 小田原市(G下曽我を除く)、足柄下郡 |
4.60円 | 4.14円 | 4.60円 |
神奈川 L) 小田原市(G下曽我)、南足柄市、足柄上郡 |
4.20円 | 3.78円 | 4.20円 |
茨城 | 4.00円 | 3.96円 | 4.40円 |
チラシ印刷折込割引パックをご利用ください=折込料金5%~15%OFF
折り込み資料無料で送ります
折込の資料(折込地図・部数表)は無料でお送りいたします 資料を申し込む |
商品のご注文は右ボタンを押して下さい。→ |
![]() 見本の確認がここから出来ます |
プリント-D(ダッシュ)はオーロラ印刷のWEB-SHOP専用ホームページです。
TOP/カラーチラシの印刷/格安のモノクロ印刷/新聞折込の手配/納品発送:チラシ印刷から新聞折込チラシ・フライヤー印刷・DM印刷まで、お客様のご要望に激安でカラー印刷いたします。ワード・エクセル・パワーポイントで作成したデータでもチラシ印刷いたします。チラシ作成方法が分からない方でも、当社のスタッフが親切丁寧にチラシ作成までのご説明をいたします。チラシ印刷のことならオフセットカラー印刷でも格安印刷な当社へお任せください。(有)オーロラ印刷 通信営業部/東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・名古屋・山梨・静岡・栃木・群馬・岐阜・福島・長野・京都・山形その他全国発送料金がわかります。佐川急便/ヤマト運輸チャーター便・赤帽運送・ゴーゴー便
運営:(有)オーロラ印刷 〒188-0011 東京都西東京市田無町6-4-13 電話:042-452-6331 FAX:042-452-6335