効果抜群!黄色紙のチラシがどこの印刷会社よりも安い!
黄色紙のチラシは 広告効果でカラー印刷に負けません!
黄色の紙に印刷されたチラシは
他のカラー印刷チラシの中に入っても目立ちます。
人目を引くので、折込の効果は抜群です!
写真もきれいな本格的オフセット印刷です!
(リソグラフではありません)
進学教室・募集チラシ・不動産・スーパーの売出し等
新聞折込チラシに是非ご活用ください。
1色・2色刷の激安チラシです
新聞折込チラシに最適です
黄色紙のチラシ+新聞折込代金=
セット割引き料金

<黄色チラシB5サイズ 印刷価格表>
B5チラシ 片面印刷(表1色-裏0色)用紙黄色 | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
3,000 | 2.00 | 6,000 |
5,000 | 2.00 | 10,000 |
10,000 | 1.80 | 18,000 |
20,000 | 1.25 | 25,000 |
30,000 | 1.00 | 30,000 |
40,000 | 1.00 | 40,000 |
50,000 | 1.00 | 50,000 |
60,000 | 1.00 | 60,000 |
70,000 | 1.00 | 70,000 |
80,000 | 1.00 | 80,000 |
90,000 | 1.00 | 90,000 |
100,000 | 1.00 | 100,000 |
B5チラシ 両面印刷(表1色-裏1色)用紙黄色 | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
3,000 | 4.05 | 12,150 |
5,000 | 3.09 | 15,450 |
10,000 | 2.37 | 23,700 |
20,000 | 1.91 | 38,200 |
30,000 | 1.75 | 52,500 |
40,000 | 1.67 | 66,800 |
50,000 | 1.67 | 83,500 |
60,000 | 1.67 | 100,200 |
70,000 | 1.58 | 110,900 |
80,000 | 1.52 | 121,600 |
90,000 | 1.47 | 132,300 |
100,000 | 1.43 | 143,000 |


<黄色チラシA4サイズ 印刷価格表>
A4チラシ 片面印刷(表1色-裏0色) 用紙黄色 | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
1,000 | 12.6 | 12,600 |
3,000 |
4.83 |
14,590 |
5,000 | 3.36 | 16,800 |
10,000 | 2.17 | 21,700 |
20,000 | 1.85 | 37,000 |
30,000 | 1.83 | 54,900 |
40,000 | 1.75 | 70,000 |
50,000 | 1.64 | 82,000 |
60,000 | 1.60 | 96,000 |
70,000 | 1.59 | 111,300 |
80,000 | 1.55 | 124,000 |
90,000 | 1.52 | 136,800 |
100,000 | 1.48 | 148,000 |
A4チラシ 両面印刷(表1色-裏1色) 用紙黄色 | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000 | 7.90 | 23.700 |
5,000 | 4.82 | 24.100 |
10.000 | 2.86 | 28.600 |
20,000 | 2.26 | 45.200 |
30,000 | 2.09 | 62.700 |
40,000 | 1.93 | 77.200 |
50,000 | 1.89 | 94.500 |
60,000 | 1.81 | 108.600 |
70,000 | 1.79 | 125.300 |
80,000 | 1.74 | 139.200 |
90,000 | 1.70 | 153.000 |
100,000 | 1.68 | 168.000 |



<黄色チラシB4サイズ 印刷価格表>
B4チラシ 片面印刷(表1色-裏0色)用紙黄色 | ||
数量(枚) | 単価(円) | 税抜価格(円) |
3,000 | 3.60 | 10,800 |
5,000 | 2.96 | 14,800 |
10,000 | 2.22 | 22,200 |
20,000 | 2.00 | 40,000 |
30,000 | 1.50 | 45,000 |
40,000 | 1.50 | 60,000 |
50,000 | 1.50 | 75,000 |
60,000 | 1.50 | 90,000 |
70,000 | 1.40 | 98,000 |
80,000 | 1.40 | 112,000 |
90,000 | 1.40 | 126,000 |
100,000 | 1.40 | 140,000 |
B4チラシ 片面印刷(表2色-裏0色)用紙黄色 | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000 | 4.26 | 12,800 |
5,000 | 4.74 | 18,800 |
10,000 | 3.44 | 34,400 |
20,000 | 2.50 | 50,000 |
30,000 | 2.00 | 60,000 |
40,000 | 2.00 | 80,000 |
50,000 | 2.00 | 100,000 |
60,000 | 2.00 | 120,000 |
70,000 | 1.80 | 126,000 |
80,000 | 1.80 | 144,000 |
90,000 | 1.80 | 162,000 |
100,000 | 1.80 | 180,000 |
B4チラシ 両面印刷(表1色-裏1色)用紙黄色 | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000 | 4.26 | 12,800 |
5,000 | 4.74 | 18,800 |
10,000 | 3.44 | 34,400 |
20,000 | 2.50 | 50,000 |
30,000 | 2.00 | 60,000 |
40,000 | 2.00 | 80,000 |
50,000 | 2.00 | 100,000 |
60,000 | 2.00 | 120,000 |
70,000 | 1.80 | 126,000 |
80,000 | 1.80 | 144,000 |
90,000 | 1.80 | 162,000 |
100,000 | 1.80 | 180,000 |
B4チラシ 両面印刷(表2色-裏1色)用紙黄色 | ||
数量 | 単価 | 税抜価格 |
3,000 | 6.60 | 19,800 |
5,000 | 4.76 | 23,800 |
10,000 | 4.33 | 43,300 |
20,000 | 3.50 | 70,000 |
30,000 | 2.50 | 75,000 |
40,000 | 2.50 | 100,000 |
50,000 | 2.50 | 125,000 |
60,000 | 2.50 | 150,000 |
70,000 | 2.30 | 161,000 |
80,000 | 2.20 | 176,000 |
90,000 | 2.20 | 198,000 |
100,000 | 2.20 | 220,000 |


折込の資料(部数表・配布区割り地図は無料でお送りします)
折り込み資料の申し込み
チラシ印刷折込割引パックをご利用ください=折込料金5%~15%OFF
商品のご注文は下のボタンを押して下さい。
激安チラシ印刷,新聞折込全国対応,ポスティング,冊子印刷事務用伝票親切対応,好評新聞折込資料急送,カラーチラシ印刷,1色チラシ,カラー冊子,パンフレット,中綴じ冊子,無線綴じ冊子,会社用事務用伝票,コスト削減,サシカエ印刷,全国のチェーン店展開,黄色のチラシ新聞折込,目立,カラー印刷,品質高,好評,データ,親切丁寧,プロの対応,アドバイス,紙の印刷,メディア,映像制作,地元映画祭の事務局,映像制作協力