|  
 
                    
                      
                        |  運営会社のご案内
 |   
 | 
                    
                      
                        | 運 賃
 表
 (円)
 | 東京 多摩
 所沢
 町田
 品川
 
 
 | 神奈川 埼玉
 千葉
 山梨
 高崎
 深谷
 小田原
 柏
 | 静岡 茨城
 栃木
 群馬
 土浦
 成田
 木更津
 三島
 | 栃木 宇都宮
 水戸
 鹿島
 銚子
 鴨川
 清水
 静岡
 | 白河 日立
 焼津
 上田
 伊豆
 塩沢
 | 郡山 浜松
 長野
 会津
 長岡
 イワキ
 | 福島 豊橋
 岡崎
 新潟
 飯山
 松本
 | 名古屋 中川
 大河原
 東海
 上越
 伊那
 春日井
 西尾
 | 仙台 岐阜
 大垣
 彦根
 富山
 
 | 山形 松坂
 栗東
 金沢
 古川
 伊賀上野
 能登
 | 京都 茨木
 新庄
 奈良
 枚方
 敦賀
 飛騨
 高山
 | 盛岡 福井織部
 大阪
 神戸
 泉大津
 摂津
 | 加古川 淡路
 和歌山
 神戸
 三宮
 |  
                        | 重量/距離 | 50km | 100km | 200km | 250km | 300km | 350km | 400km | 450km | 500km | 550km | 600km | 650km | 700km |  
                        | 見本用5枚 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  
                        | 100枚まで | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  
                        | 3000枚まで | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |  
                        | 5000枚まで | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 |  
                        | 8000枚まで | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |  
                        | 10000枚まで | 2100 | 2200 | 2400 | 2600 | 2700 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3700 | 3800 |  
                        | 12000枚まで | 2400 | 2500 | 2700 | 2900 | 3,100 | 3300 | 3400 | 3600 | 3700 | 3900 | 4100 | 4200 | 4400 |  
                        | 15000枚まで | 2600 | 2700 | 3000 | 3200 | 3,400 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 |  
                        | 18000枚まで | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3,400 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4900 | 5200 | 5400 | 5600 |  
                        | 20000枚まで | 3100 | 3200 | 3500 | 3900 | 4,200 | 4400 | 4700 | 4900 | 5200 | 5500 | 5700 | 5900 | 6200 |  
                        | 25000枚まで | 3200 | 2400 | 3700 | 4000 | 4,400 | 4600 | 4800 | 5200 | 5500 | 5700 | 6000 | 6200 | 6500 |  
                        | 30000枚まで | 3700 | 3900 | 4300 | 4800 | 5500 | 5800 | 6200 | 6500 | 6800 | 7200 | 7500 | 7800 | 8200 |  
                        | 35000枚まで | 4300 | 4600 | 5100 | 5500 | 6400 | 6900 | 7300 | 7700 | 8100 | 8500 | 8900 | 8900 | 9300 |  
                        | 40000枚まで | 4800 | 5200 | 5800 | 6300 | 6900 | 7400 | 7800 | 8400 | 8800 | 9300 | 9800 | 10300 | 10800 |  
                        | 55000枚まで | 5400 | 5800 | 7200 | 8000 | 8700 | 9300 | 10000 | 10600 | 11200 | 11900 | 12500 | 13100 | 13800 |  
                        | 60000枚まで | 6500 | 6500 | 7900 | 8700 | 9600 | 10300 | 11000 | 11700 | 12400 | 13100 | 13800 | 14500 | 15200 |  
                        | 65000枚まで | 7000 | 7100 | 8700 | 9600 | 10500 | 11300 | 12000 | 12800 | 13600 | 14400 | 15200 | 15900 | 16700 |  
                        | 75000枚まで | 7600 | 7700 | 9400 | 10300 | 11400 | 12200 | 13100 | 13900 | 14800 | 15600 | 16500 | 17400 | 18200 |  
                        | 85000枚まで | 8200 | 9000 | 10000 | 11200 | 12300 | 13200 | 14100 | 15000 | 16000 | 16900 | 17800 | 18700 | 19700 |  
                        | 90000枚まで | 8700 | 9600 | 10800 | 13100 | 13100 | 14100 | 15100 | 16100 | 17200 | 18200 | 19200 | 20200 | 21200 |  
                        | 100000枚まで | 9300 | 10200 | 11500 | 14000 | 14000 | 15100 | 16200 | 17300 | 18300 | 19400 | 20500 | 21600 | 22700 |  
                    
                      
                        | 運賃表 
 
 (単位円)
 | 秋田 姫路
 香寺
 龍野
 徳島
 豊岡
 さぬき
 和歌山有田
 | 岡山 岡山東
 岡山南
 津山
 鳥取
 阿波池田
 備前
 大館
 八戸
 | 倉敷 児島
 高
 井笠
 福山
 倉吉
 丸亀
 弘前
 福山
 港流
 | 函館 青森
 尾道
 三原
 米子
 高松
 大野原
 高知
 尾道
 福山神
 | 三次 松江
 出雲
 新居浜
 広島
 海田
 須崎
 四国中央
 | 広島 呉
 岩国
 松山
 松山東
 安左南
 宇品
 中村
 |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  
                    
                      一梱包は10kgから30kgの間作業納品の都合によります。また納品箇所が増えれば梱包も変わります。
                        | 重量/距離 | 700km | 750km | 800km | 850km | 900km | 950km |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 見本用(5枚) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 100枚まで | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 3000枚まで | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 5000枚まで | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 8000枚まで | 260 | 2700 | 2800 | 2800 | 2900 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 10000枚まで | 4000 | 4100 | 4200 | 4400 | 4500 | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 12000枚まで | 4500 | 4700 | 4900 | 5000 | 5200 | 5300 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 15000枚まで | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 18000枚まで | 5800 | 6000 | 6300 | 6500 | 6700 | 6900 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 20000枚まで | 6500 | 6700 | 6900 | 7200 | 7500 | 7700 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 25000枚まで | 6800 | 7000 | 7300 | 7600 | 7800 | 8100 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 30000枚まで | 8200 | 8500 | 8800 | 9200 | 9500 | 9800 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 35000枚まで | 9700 | 10100 | 10500 | 11000 | 11400 | 11800 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 40000枚まで | 11300 | 11700 | 12200 | 12700 | 13200 | 13700 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 55000枚まで | 14400 | 15000 | 15700 | 16300 | 16900 | 17600 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 60000枚まで | 15900 | 16700 | 17400 | 18100 | 18800 | 19500 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 65000枚まで | 17500 | 18300 | 19100 | 19800 | 20700 | 21400 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 75000枚まで | 19100 | 19900 | 20800 | 21600 | 22500 | 23300 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 85000枚まで | 20600 | 21600 | 22500 | 23400 | 24300 | 25300 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 90000枚まで | 22200 | 23200 | 24200 | 25200 | 26200 | 27200 |  |  |  |  |  |  |  |  
                        | 100000枚まで | 23800 | 24800 | 25900 | 27000 | 28100 | 29200 |  |  |  |  |  |  | 
 
 |  翌日配達が基本ですが、北海道九州は翌々日配達になります。
 
 
                    
                      
                        | 関東地区の印刷・折込セットの場合は 運賃がかかりません(見本送料のみかかります)
 |  
                    
                      
                        | 大量部数のチラシ納品の場合の納品(B4チラシ50000部以上のチラシの場合)は @印刷工場よりのパレット直送
 A大和運輸チャター便
 B福山運送便
 C佐川急便
 |  
                    
                      
                        | 赤帽運送便/都内関東近県納品の場合(当日納品で便利) |  |