チラシ印刷広告新聞折込 プリントダッシュ(有)オーロラ印刷 |
データ確認・校正から印刷、納品まで
A4チラシに特化した完全サポートサービスを開始しました
コースの特徴
---------------------------------------
@印刷専門担当が電話・メールで対応します
A入稿データのチェック行い、印刷直前データの校正を行います
B不備データの場合はお客様に速やかに連絡します
Cお客様が修正出来ないデータをお手伝いします(有料の場合有)
納品まで完全サポートさせていただきます
-------------------------------------
A4チラシ(表カラー片面印刷)の自動見積はこちら
A4チラシ(表カラー両面印刷)の自動見積はこちら
サイズA4・A3・B5・B4・B3(用紙/コート90キロ)
10枚1,170円から、1万枚でも17,580円からと激安です。
用紙は折込み広告では少し厚めで贅沢な高級感いっぱいの仕上がり。
チラシ、パンフレット、カタログの印刷に最適です。
ご希望によりオプションで各種折加工も承っています
大量部数の印刷で新聞折込チラシ用の薄い紙(B判53/58キロ)ご希望のお客様は
カラーチラシ価格をご覧ください
料金表 (オンデマンド)フライヤー印刷タルデータ入稿)
製版、用紙代(用紙/コート90キロ)、カラー印刷代全て含みます。(オプション、送料は別途)
枚数 | A4(1c-0) | A4(1c-1c) | A4(4c-0) | A4(4c-1c) | A4(4c-4c) |
---|---|---|---|---|---|
10枚 | 1,170 | 1,690 | 1,950 | 2,730 | 3,250 |
20枚 | 1,290 | 1,900 | 2,210 | 3,090 | 3,750 |
30枚 | 1,410 | 2,110 | 2,470 | 3,440 | 4,240 |
40枚 | 1,530 | 2,320 | 2,730 | 3,790 | 4,740 |
50枚 | 1,640 | 2,530 | 2,990 | 4,140 | 5,230 |
100枚 | 2,230 | 3,570 | 4,290 | 5,890 | 7,700 |
150枚 | 2,700 | 4,400 | 5,330 | 7,300 | 9,680 |
200枚 | 3,160 | 5,230 | 6,370 | 8,700 | 11,650 |
250枚 | 3,630 | 6,060 | 7,410 | 10,110 | 13,630 |
300枚 | 4,100 | 5,300 | 8,450 | 11,510 | 15,600 |
料金表 (オフセット)フライヤー印刷(完全デジタルデータ入稿)
製版、用紙代(用紙/コート90キロ)、カラー印刷代全て含みます。(オプション、送料は別途)
枚数 | B5(4-0) | B5(4-4) | A4(4-0) | A4(4-4) | B4(4-0) | B4(4-4) | A3(4-0) | A3(4-4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100枚 | 1,350 | 2,070 | 2,350 | 2,870 | 4,790 | 5,810 | 4,790 | 5,810 |
500枚 | 1,880 | 3,320 | 3,880 | 4,320 | 5,610 | 7,110 | 5,610 | 7,110 |
1,000枚 | 2,620 | 3,630 | 4,620 | 4,830 | 7,830 | 8,750 | 7,830 | 8,750 |
2,000枚 | 4,120 | 5,610 | 5,120 | 5,610 | 10,310 | 12,040 | 10,310 | 12,040 |
3,000枚 | 5,610 | 7,580 | 6,610 | 7,580 | 12,780 | 15,340 | 12,780 | 15,340 |
4,000枚 | 7,180 | 9,520 | 8,180 | 9,520 | 16,410 | 18,640 | 16,410 | 18,640 |
5,000枚 | 8,620 | 11,180 | 9,620 | 11,180 | 20,010 | 21,950 | 20,010 | 21,950 |
6,000枚 | 9,930 | 12,750 | 10,930 | 12,750 | 22,490 | 25,310 | 22,490 | 25,310 |
7,000枚 | 11,330 | 14,390 | 12,330 | 14,390 | 24,950 | 28,680 | 24,950 | 28,680 |
8,000枚 | 12,760 | 16,040 | 13,760 | 16,040 | 27,420 | 32,060 | 27,420 | 32,060 |
9,000枚 | 14,160 | 17,090 | 15,160 | 17,090 | 29,900 | 35,430 | 29,900 | 35,430 |
10,000枚 | 15,580 | 19,350 | 17,580 | 19,350 | 32,370 | 38,790 | 32,370 | 38,790 |
10,000枚以上はカラーチラシをご覧ください
金額は用紙代(コート90キロ)印刷代+断裁代の合計です。
送料・消費税・オプション料は含まれていません。
納期は校了後通常7日仕上げで発送します。(短納期は応相談)
また新聞折込用にセミコート58キロでの印刷も可能です。
料金表 ポスタ−(完全デジタル入稿)(用紙/コート135キロ)
製版、用紙代、カラー印刷代全て含みます。(オプション、送料は別途)
枚数
|
A2サイズ
|
B2サイズ
|
B1サイズ
|
---|---|---|---|
100枚 | 7,370 | 15,670 | 47,170 |
200枚 | 8,660 | 17,020 | 50,370 |
300枚 | 9,970 | 18,360 | 53,600 |
400枚 | 11,100 | 19,660 | 56,710 |
500枚 | 12,250 | 20,960 | 59,930 |
600枚 | 13,230 | 21,990 | 64,310 |
700枚 | 14,220 | 22,970 | 67,420 |
800枚 | 15,150 | 24,020 | 70,650 |
900枚 | 16,130 | 25,010 | 73,760 |
1,000枚 | 17,120 | 26,040 | 76,990 |
用紙は一般的ポスターに十分な厚さです。
また選挙用などの長期間貼っても色あせしない屋外用のポスターは別途お問い合わせください。
見本の確認がココから出来ま